Dugi domet i autonomija
Wohnderwing je dizajniran za misije koje zahtijevaju pokrivanje velikih površina. Sa snažnom baterijom od 48000 mAh i aerodinamičnim oblikom "letećeg krila" može ostati u zraku više od 3 sata i preletjeti udaljenosti do 250 kilometara. To ga čini idealnim za nadzor šuma, dalekovoda ili geodetska snimanja.


Multifunkcionalnost
Trup zrakoplova sadrži veliki prostor za teret (400 x 180 x 220 mm) koji može primiti različite senzore i kamere, uključujući rješenja po mjeri. Dron može polijetati s automatske lansirne postaje i slijetati s padobranom ili na trbuh, što omogućava uporabu na različitim terenima.
Tehnički podaci
| Opća svojstva (WohnderWing) | |
|---|---|
| Tip zrakoplova | Bespilotni zrakoplov s fiksnim krilima (UAV) |
| Namjena uporabe | Zračno daljinsko otkrivanje i obrada slika |
| Raspon krila | 3 metra |
| Motor | Električni potisni motor s dvije lopatice (1,5 kW) |
| Ukupni kapacitet baterije | 48000 mAh |
| Načini polijetanja | Sklopiva automatska lansirna postaja |
| Načini slijetanja | Padobran ili slijetanje na trbuh (belly landing) |
| Performanse i domet | |
| Optimalna radna brzina | 20 m/s |
| Stabilna brzina letenja (do) | do 20 m/s |
| Vrijeme letenja | Više od 3 sata |
| Domet | 250 kilometara |
| Mjere i težina | |
| Bruto težina u letu (najveća) | 25 kg |
| Trenutna težina u letu (približno) | 24,8 kg |
| Nosivost (Payload) | 7 kg |
| Dimenzije prostora za teret (D × Š × V) | 180 mm × 400 mm × 220 mm |





