Profesionalna točnost
NX610 omogućuje automatsko upravljanje poljoprivrednim strojevima s točnošću od ±2,5 cm zahvaljujući ugrađenom RTK prijamniku. Sustav podržava GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo konstelacije za maksimalnu pokrivenost i pouzdanost signala. Integrirani IMU senzori osiguravaju kompenzaciju terena i točnost čak i u zahtjevnim uvjetima. Sustav automatski prilagođava upravljanje prema nagibu terena i osigurava konzistentne rezultate. Uključuje napredne funkcije za različite poljoprivredne operacije - AB linija (ravna i krivulja), konturno praćenje, adaptivna krivulja i više drugih načina vodećih linija.


ISOBUS i pametne funkcije
Potpuna ISOBUS kompatibilnost omogućuje integraciju s različitim poljoprivrednim priključcima. Podrška za TC-GEO i TC-SC funkcije omogućuje napredno upravljanje zadacima i varijabilnu aplikaciju. 10,1" zaslon u boji osjetljiv na dodir nudi intuitivno sučelje za jednostavno upravljanje. Zaslon je dobro vidljiv i pri jakom sunčevom svjetlu te omogućuje brzo prilagođavanje postavki tijekom rada. Sustav uključuje funkcije za bilježenje rada, analizu produktivnosti i daljinski nadzor putem mobilne aplikacije. Podaci se mogu izvesti za detaljnu analizu i optimizaciju procesa.
Jednostavna montaža i uporaba
NX610 je dizajniran za jednostavnu montažu na različite tipove traktora. Električni motor za upravljanje pričvršćuje se na volan ili upravljačko vratilo, dok se glavna jedinica postavlja u kabinu. Cijeli proces montaže može obaviti osposobljeni tehničar u približno 4-6 sati. Sustav ne zahtijeva veće modifikacije traktora i zadržava sve originalne funkcije. Intuitivno korisničko sučelje omogućuje brz početak rada čak i za manje iskusne operatere. Uključene su detaljne upute i video vodiči za lakše učenje.

Tehnički podaci
| Zaslon (Display) | |
|---|---|
| Veličina zaslona | 10.1 inča |
| Rezolucija | 1280 x 800 piksela |
| Svjetlina | 750 nita |
| Operativni sustav | Android 11 |
| Dimenzije (Š × V × D) | 248.9 x 167.5 x 40.95 mm |
| Napajanje | 9-36 V DC |
| Radna temperatura | -20°C do +70°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C do +85°C |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP67 |
| Komunikacija | WiFi (2.4G, 5G), Bluetooth V4.2 |
| Mobilne mreže (Cellular) | LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM |
| Prijamnik (Receiver) | |
| GNSS sustavi | BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, L-Band |
| GNSS načini | SPP, DGPS, RTK, E-PPP, H-PPP, PointSky(CHCNAV-PPP) |
| Točnost (RTK) - Horizontalna | ±8 mm + 1 ppm RMS |
| Točnost (RTK) - Vertikalna | ±15 mm + 1 ppm RMS |
| Točnost (PointSky) - Horizontalna | ±2.5 cm (CEP95) |
| Točnost (PointSky) - Vertikalna | ±5 cm (RMS) |
| Konvergencija (PointSky) | <5 min |
| Radio | CHC, TT450, Transparent, SATEL, CHC-AG |
| Napajanje | 9-36 V DC |
| Dimenzije (Š × V × D) | 208 × 191 × 73 mm |
| Radna temperatura | -20°C do +70°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C do +85°C |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP67 |
| Električni volan (Electric Steering Wheel) | |
| Tip motora | Torque Motor |
| Nazivni okretni moment | 7 N-m |
| Nazivni RPM | 120 RPM |
| Nazivna struja | 15 A |
| Napajanje | 9-36 V DC |
| Dimenzije motora | Ø165 x 58 mm |
| Težina (motor) | ≤3.8 kg |
| Radna temperatura | -40°C do +85°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C do +85°C |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP65 |
| Kamera | |
| Rezolucija | 720 × 1080 piksela |
| Sučelje video izlaza | AHD |
| Vidno polje (Field of View) | 150° |
| Radna temperatura | -20°C do +70°C |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP67 |








