
MID-certificirano brojilo za precizan obračun
Zidna punionica Amperfied connect.business dizajnirana je za poslovne korisnike koji trebaju preciznu evidenciju potrošnje električne energije. Ugrađeno MID-certificirano energetsko brojilo omogućuje zakonski usklađeno bilježenje potrošene energije za potrebe obračuna. Podatke o punjenjima možete izvesti u obliku protokola za daljnju obradu. Punionica podržava OCPP 1.6 protokol za povezivanje s različitim backend sustavima za upravljanje infrastrukturom za punjenje.
Pametno upravljanje opterećenjem
Punionica omogućuje dinamičko i statično upravljanje opterećenjem u mreži do 20 punionica serije connect. Može se konfigurirati kao vodeća (leader) ili prateća (follower) jedinica u mreži. Za dinamičko upravljanje potreban je dodatni Amperfied PowerMeter, koji u stvarnom vremenu mjeri raspoloživu snagu i prilagođava punjenje. Podržava i povezivanje s vanjskim HEMS sustavima putem Modbus TCP-a te solarno punjenje viškovima PV energije. Aplikacija myAMPERFIED omogućuje pregled povijesti punjenja, izvoz podataka i postavljanje tarifnih razdoblja.


Certificirana sigurnost i jednostavna instalacija
Amperfied je prvi proizvođač zidnih punionica s TÜV Süd GS-certifikatom za provjerenu sigurnost. Punionica ispunjava zahtjeve njemačkog zakona o sigurnosti proizvoda i europskih direktiva. Dostupna je s opcijskom ugrađenom RCD zaštitnom sklopkom tipa A 30 mA AC, što uklanja potrebu za vanjskom FI-sklopkom i može uštedjeti do 740 € troškova instalacije. Fleksibilan dovod kabela omogućuje nadžbuknu ili podžbuknu instalaciju. Prednju staklenu ploču moguće je prilagoditi vlastitim dizajnom.
Tehnički podaci
| Zidna punionica Amperfied connect.business | |
|---|---|
| Mehanička svojstva | |
| Dimenzije (V x Š x D) | 462 x 345 x 142 mm |
| Težina | cca 6,8 kg |
| Radna temperatura | -25 °C do +40 °C |
| Temperatura skladištenja | -25 °C do +80 °C |
| Nadmorska visina instalacije | Do 2.000 m nad morem |
| Relativna vlažnost | 5 % do 95 % |
| Zaštitni razred IP | IP54 (zaštita od prskanja) |
| Zaštita od udaraca | IK08 |
| Zaštitni razred | I |
| Kategorija prenapona | III |
| Električna svojstva | |
| Nazivni napon | 230 V - 400 V |
| Nazivna frekvencija | 50 Hz |
| Nazivna struja | 6 A do 16 A (podesivo u koracima po 2 A) |
| Maksimalna snaga punjenja | do 11 kW |
| Način punjenja | 1-, 2- ili 3-fazno |
| Tipovi mreža | TT/TN |
| Tehnika priključka | Opružne stezaljke (2,5 mm² do 6 mm²) |
| Promjer kabela | Ø 10 do 20 mm (nadžbukno ili podžbukno) |
| Detekcija DC struje kvara | DC 6 mA prema IEC 62955; opcijski: ugrađen RCD tip A 30 mA AC prema IEC61008-1 |
| Značajke i funkcije | |
| Priključak za punjenje | Tip 2 s fiksnim kabelom |
| Duljina kabela za punjenje | 5 m / 7,5 m |
| Indikacija statusa | LED osvjetljenje prednje ploče |
| Energetsko brojilo | MID-certificirano brojilo (ugrađeno) |
| Autorizacija | RFID, aplikacija, Modbus, ulaz za aktivaciju |
| Podatkovna sučelja | LAN / WLAN (2,4 GHz / IEEE 802.11 b/g/n) |
| Komunikacijski protokoli | OCPP 1.6 (opcijski: secure); Modbus TCP |
| Aplikacija | myAMPERFIED App za iOS i Android |
| Web sučelje | myAMPERFIED Cockpit (putem lokalne mreže) |
| Upravljanje opterećenjem | Dinamičko i statičko (do 20 punionica serije connect) |
| Home Energy Management | Povezivanje s vanjskim HEMS sustavima putem Modbus TCP |
| Solarno punjenje | Punjenje PV viškovima s Amperfied PowerMeter |
| Standardi | EN 61851-1; EN 61439-7 |
| Certifikati | TÜV Süd GS-znak (Geprüfte Sicherheit) |






