Pregled drona S20
ABZ Innovation S20 je kompaktni dron-rasipač, dizajniran za manje i srednje velike površine te lokalne aplikacije. Zbog manjih dimenzija lakši je za transport, pripremu za rad i manevriranje u ograničenom prostoru. Unatoč tome, nudi pouzdan sustav za rasipanje koji omogućuje ravnomjernu raspodjelu granuliranih materijala. S20 je odličan izbor za korisnike koji trebaju učinkovitu zamjenu za ručno ili klasično rasipanje na teško dostupnim područjima. Korisničko sučelje prilagođeno korisniku i automatske funkcije dodatno pojednostavljuju upravljanje.


Precizno lokalno rasipanje
S20 je posebno pogodan za lokalne obrade, kao što su rubovi parcela, problematična područja ili travnate površine. Operater može pomoću planiranih misija precizno odrediti gdje se materijal nanosi i u kojoj količini. To je idealno kod ciljane dohrane, sjetve ili raspršivanja sredstava u ograničenim područjima. Zbog male mase, dron lakše radi na nižim visinama i s manjom turbulencijom. Rezultat je kontroliranije i nježnije rasipanje, što smanjuje rizik od oštećenja kultura.
Jednostavno održavanje i uporaba
Konstrukcija S20 omogućuje brzo čišćenje sustava za rasipanje nakon završetka uporabe, što je ključno pri promjeni vrste materijala. Dijelovi koji su u kontaktu s granulama dizajnirani su za dugi vijek trajanja i otpornost na habanje. Softver nudi jasne dijagnostičke informacije koje pomažu pri redovitom održavanju i otkrivanju eventualnih poteškoća. Korisniku su na raspolaganju vodiči i preporučeni postupci koji olakšavaju prve korake s dronom. Sve to pridonosi većoj pouzdanosti i nižim troškovima kroz cijeli životni ciklus.


Prilagodljivost različitim zadacima
S20 je moguće prilagoditi različitim vrstama granuliranih materijala i radnim scenarijima. Odabirom odgovarajućih postavki protoka, brzine i visine leta, dron se prilagođava specifičnim zahtjevima svakog zadatka. Tako se isti sustav može koristiti za dohranu, sjetvu ili aplikaciju posebnih sredstava. Fleksibilnost uporabe smanjuje potrebu za više različitih strojeva i povećava iskoristivost investicije. S20 stoga predstavlja racionalno i napredno rješenje za suvremena poljoprivredna gospodarstva.
Tehnički podaci
| Opće specifikacije (L30) | |
|---|---|
| Ukupna težina (bez baterija) | 29 kg |
| Maksimalna uzletna težina | 70 kg |
| Dimenzije (rasklopljen) | 2435 x 2541 x 752 mm |
| Dimenzije (sklopljen) | 979 x 683 x 752 mm |
| Maksimalno vrijeme lebdenja | 17.5 min (neopterećen), 9 min (opterećen) |
| Dimenzije rotora | 43 x 14 |
| Razina zaštite (IP) | Ograničena otpornost na vodu i prašinu |
| Transport | Jednostavna prenosivost |
| Kompatibilnost sustava za rasipanje | Sijaličica i rasipač (50 L) |
| Izvedba rada | Tehnologija razvijena za europske poljoprivredne uvjete |
| Baterija i punjenje | |
| Tip baterije | Li-Po Smart |
| Kapacitet baterije | 25000 mAh |
| Napon baterije | 51.8 V |
| Težina baterije | 9.4 kg |
| Vrijeme punjenja baterije | min. 15 minuta |
| Punjač baterije | 4 priključka (2 balansirana) |
| Snaga punjača baterije | 3000 W |
| Sustav za prskanje (CDA) | |
| Maksimalna učinkovitost po hektaru | 21 ha/h |
| Tehnologija CDA | Rotirajući disk |
| Prednost prskanja | Nizak pritisak i nizak nanos |
| Broj mlaznica | 2 |
| Podesiva veličina kapljica | 40 – 1000 um |
| Podesiva radna širina | 4 – 10 m |
| Tip pumpe | Turbina |
| Maksimalni protok | 16 L/min |
| Spot prskanje | Podržano |
| Navigacija i let | |
| GNSS prijemnik | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Točnost lebdenja | +/-10 cm (RTK), +/-2 m (bez RTK) |
| Mjerenje nadmorske visine | LIDAR |
| Maksimalni kut nagiba | 25 stupnjeva |
| Maks. radna brzina leta | 7 m/s |
| Maks. horizontalna brzina | 15 m/s |
| Maks. visina leta (AMSL) | 4500 m |
| Maks. visina leta (AGL) | 120 m |
| Maks. tolerirana brzina vjetra | 10 m/s |
| Mogućnost priključivanja | Modularna priključivost tereta |
| Izbjegavanje prepreka | Podržano |
| RTK baza | Opcijska Emlid RS mobilna bazna stanica |
| Softver i komunikacija | |
| Softver (Izvorni kod) | Otvoren |
| Izrada plana leta na PC-u | Podržano (Area SHP i line SHP datoteke) |
| Uvoz poligonskih shapefiles | Podržano |
| Uvoz linijskih shapefiles | Podržano |
| Planiranje leta (prema prethodno generiranim shapefiles) | Podržano |
| GNSS prijemnik (frekvencijski pojasevi) | 1.58 GHz |
| Radijska kontrola i telemetrija (frekvencijski pojasevi) | 2.4 GHz |
| WLAN (frekvencijski pojasevi) | 5 GHz |
| Učinkovit domet signala RC | ~8 km |
| FPV kamera | Širokokutna, vertikalno podesiva (0-180 stupnjeva), FHD |
| Kamera (rezolucija) | FHD |
| Sigurnost podataka | Bez prijenosa podataka na udaljene poslužitelje |












