Performanse za velike farme
TopXGun FP700 je dizajniran za profesionalna poljoprivredna gospodarstva s opsežnim površinama koja trebaju učinkovito i pouzdano rješenje za prskanje.
Spremnik od 70 litara omogućava dugotrajni rad bez čestih slijetanja za punjenje. Maksimalna širina rasipanja od 14 metara osigurava pokrivenost velikih površina u kratkom vremenu.
Produktivnost do 70 hektara na sat omogućava brzu obradu opsežnih parcela, što je ključno u kratkim prikladnim vremenskim prozorima za aplikaciju sredstava.
Prikladan za žitarice, kukuruz, suncokret i druge kulture na ravničarskim površinama.


RTK točnost i pametno upravljanje
Integrirani RTK GPS sustav osigurava iznimnu točnost pozicioniranja ±2,5 cm, što omogućava preciznu aplikaciju sredstava bez preklapanja ili praznina.
Inteligentni sustav planiranja puta automatski optimizira uzorke letenja ovisno o obliku parcele i vjetrovnim uvjetima. To smanjuje potrošnju sredstava i vrijeme obrade.
Automatski sustav za otkrivanje prepreka i izbjegavanje osigurava sigurno letenje i u okruženjima sa stablima, stupovima ili drugim preprekama.
Napredni sustav upravljanja baterijama prati stanje svake ćelije i optimizira punjenje za produljeni životni vijek.
Robusna konstrukcija za zahtjevne uvjete
FP700 je konstruiran od visokoučinkovitih kompozitnih materijala koji osiguravaju otpornost na vremenske utjecaje i mehaničke opterećenja.
Sustav može raditi u slabim oborinama i vjetrovitim uvjetima. Aktivni sustav stabilizacije osigurava ravnomjerno rasipanje i pri udarima vjetra.
Modularna konstrukcija omogućava jednostavno održavanje - ključne komponente su brzo dostupne i zamjenjive. To minimizira gubitak vremena u slučaju servisa.
Uključena telemetrija omogućava praćenje svih parametara leta i povijesti aplikacija za potpunu dokumentaciju obavljenog posla.

Tehnički podaci
| Opće specifikacije (TOPXGUN FP700) | |
|---|---|
| Najveća nosivost (Max Payload) | 70 kg |
| Kapacitet spremnika za prskanje (Spray Tank Capacity) | 60 L |
| Kapacitet spremnika za rasipanje (Spread Tank Capacity) | 80 L |
| Baterija | Dvije 20000 mAh baterije |
| Dizajn/Konstrukcija | Klasični quadcopter, zrakoplovno aluminijski okvir, sigurne brave ruku |
| Otpornost na udarce/Trajnost | Izvrsna |
| Zaštita | IP67 (otpornost na pesticide i gnojiva) |
| Način transporta | Podržava (s nosivošću od 60 kg, 2 km operativnim radijusom, 30 m visinom ograničenja) |
| Specifikacije prskanja | |
| Raspored mlaznica | Četiri centrifugalne mlaznice, postavljene straga |
| Vrsta mlaznica | Centrifugalne mlaznice |
| Maksimalni protok | 10 L/min (pojedinačna mlaznica) |
| Maksimalni protok dozirne pumpe | 40 L/min |
| Veličina kapljica atomizacije | 30-500 μm (podesivo) |
| Točnost prskanja | Unutar 5% odstupanja |
| Posebne funkcije prskanja | Podržava jednostrano prskanje |
| Specifikacije rasipanja | |
| Vrsta rasipača | SP6 centrifugalni rasipač s valjkastim sustavom izbacivanja materijala (Dual Roller System) |
| Maksimalna širina rasipanja | 10 m |
| Maksimalna brzina izbacivanja | 220 kg/min |
| Konfiguracije valjaka | Tri konfiguracije valjaka za precizan nadzor |
| Materijali za rasipanje | Sjeme uljane repice, mamac, složena gnojiva, sjeme riže itd. |
| Sustav letenja i radar | |
| Sustav za nadzor letenja | Vlastito razvijen (Self-Developed Flight Control System) |
| Zaštita kontrolnog sustava | IP67 (otpornost na pesticide i gnojiva) |
| UPS | Ugrađen (za trenutni ponovni pokretanje bez čekanja na zamjenu baterije) |
| Radar | 4D radar automobilske klase |
| Najveći domet otkrivanja | 150 m |
| Izbjegavanje prepreka | Otkrivanje naprijed i autonomni obilazak (Forward Detection & Autonomous Bypass) |
| Otkrivanje prepreka | Poboljšana točnost, napredno skeniranje terena, pouzdano slikanje oblaka točaka |
| Aplikacija i dodatne funkcije | |
| Aplikacija | Agri Assistant App (za poljoprivredu) |
| Svojstva aplikacije | Intuitivno i jednostavno korisničko sučelje, više načina rada, noćni način s FPV u punim bojama |
| Kamera za kartiranje | Postavljena HD kamera za kartiranje u stvarnom vremenu |
| Autonomija letenja | Potpuno autonomno letenje za visoko precizno i fleksibilno funkcioniranje |
| Učinkovitost kartiranja | Do 13,5 hektara na zračno kartiranje |
| Punjač | 9000W dvokanalani zračno hlađeni punjač |









